NBA2021-2022赛季费城76人59轮常规赛后赛程结果

2022-02-27 17:20:52

  费城76人是上个赛季的常规赛冠军,本赛季再度拿下常规赛冠军的希望不是很大,因为很明显热火公牛队的表现很不错,虽然费城76人在本赛季中期有过一段时间表现低迷,但是并没有持续很长时间,马上就恢复过来了,但是费城76人也会以高顺位的情况进入到季后赛,作为拿过3次NBA总冠军的球队,拥有篮球皇帝张伯伦效力的球队,费城76人虽然在近4个赛季中都进入季后赛,都是都没有能够到最后东部决赛中,上一个赛季也止步于第二轮,接下来费城76人还有13场比赛,会有什么样的表现呢,届时433体育将会为你提供最新消息和直播,让我们一起来回顾一下NBA2021-2022赛季费城76人第59轮常规赛赛程结果。

费城76人

  NBA2021-2022赛季费城76人第59轮常规赛赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 

  NBA 常规赛 02-26 09:00 费城76人 133-102 明尼苏达森林狼 65-49 胜

  NBA 常规赛 02-18 09:30 费城76人 123-120 密尔沃基雄鹿 69-61 胜

  NBA 常规赛 02-16 08:30 波士顿凯尔特人 135-87 费城76人 69-42 负

  NBA 常规赛 02-13 08:30 克里夫兰骑士 93-103 费城76人 51-58 胜

  NBA 常规赛 02-12 08:00 俄克拉荷马雷霆 87-100 费城76人 41-46 胜

  NBA 常规赛 02-09 08:00 菲尼克斯太阳 114-109 费城76人 55-59 负

  NBA 常规赛 02-07 04:30 费城76人 119-108 芝加哥公牛 61-52 胜

  NBA 常规赛 02-05 11:00 费城76人 98-107 达拉斯独行侠 63-53 负

  NBA 常规赛 02-03 08:00 华盛顿奇才 106-103 费城76人 59-54 负

  NBA 常规赛 02-01 08:00 孟菲斯灰熊 119-122 费城76人 58-63 胜

  NBA 常规赛 01-30 08:30 萨克拉门托国王 101-103 费城76人 61-50 胜

  NBA 常规赛 01-28 08:30 洛杉矶湖人 87-105 费城76人 48-54 胜

  NBA 常规赛 01-26 08:00 新奥尔良鹈鹕 107-117 费城76人 58-50 胜

  NBA 常规赛 01-24 08:00 费城76人 115-109 圣安东尼奥马刺 59-47 胜

  NBA 常规赛 01-22 08:00 洛杉矶快船 102-101 费城76人 40-54 负

  NBA 常规赛 01-20 08:00 奥兰多魔术 110-123 费城76人 57-47 胜

  NBA 常规赛 01-18 03:00 费城76人 98-117 华盛顿奇才 55-61 负

  NBA 常规赛 01-16 09:00 费城76人 109-98 迈阿密热火 43-50 胜

  NBA 常规赛 01-15 08:00 波士顿凯尔特人 99-111 费城76人 35-55 胜

  NBA 常规赛 01-13 08:00 夏洛特黄蜂 109-98 费城76人 64-50 负

  NBA 常规赛 01-11 09:00 费城76人 111-91 休斯顿火箭 62-50 胜

  NBA 常规赛 01-08 08:00 圣安东尼奥马刺 100-119 费城76人 53-71 胜

  NBA 常规赛 01-06 08:00 费城76人 116-106 奥兰多魔术 62-59 胜

  NBA 常规赛 01-04 08:00 休斯顿火箭 113-133 费城76人 63-62 胜

  NBA 常规赛 12-31 08:00 费城76人 110-102 布鲁克林篮网队 55-54 胜

  NBA 常规赛 12-29 08:30 费城76人 114-109 多伦多猛龙 55-48 胜

  NBA 常规赛 12-27 07:00 费城76人 117-96 华盛顿奇才 63-55 胜

  NBA 常规赛 12-24 08:00 亚特兰大老鹰 98-96 费城76人 51-51 负

  NBA 常规赛 12-21 08:30 费城76人 108-103 波士顿凯尔特人 51-49 胜

  NBA 常规赛 12-17 08:30 费城76人 105-114 布鲁克林篮网队 48-66 负

  NBA 常规赛 12-16 08:00 迈阿密热火 101-96 费城76人 58-49 负

  NBA 常规赛 12-14 09:00 费城76人 91-126 孟菲斯灰熊 56-68 负

  NBA 常规赛 12-12 09:30 金州勇士 93-102 费城76人 49-46 胜

  NBA 常规赛 12-10 08:00 犹他爵士 118-96 费城76人 61-54 负

  NBA 常规赛 12-09 08:00 费城76人 110-106 夏洛特黄蜂 51-53 胜

  NBA 常规赛 12-07 08:00 费城76人 127-124 夏洛特黄蜂 67-62 胜

  NBA 常规赛 12-04 08:30 费城76人 98-96 亚特兰大老鹰 44-52 胜

  NBA 常规赛 12-02 08:30 费城76人 87-88 波士顿凯尔特人 40-44 负

  NBA 常规赛 11-30 08:00 奥兰多魔术 96-101 费城76人 43-54 胜

  NBA 常规赛 11-28 07:00 明尼苏达森林狼 121-120 费城76人 56-41 负

  NBA 常规赛 11-25 11:00 费城76人 96-116 金州勇士 61-52 负

  NBA 常规赛 11-23 11:00 费城76人 102-94 萨克拉门托国王 55-52 胜

  NBA 常规赛 11-21 11:00 费城76人 111-118 波特兰开拓者 46-55 负

  NBA 常规赛 11-19 10:00 费城76人 103-89 丹佛掘金 58-52 胜

  NBA 常规赛 11-17 11:00 费城76人 85-120 犹他爵士 47-63 负

  NBA 常规赛 11-14 08:00 费城76人 113-118 印第安纳步行者 60-70 负

  NBA 常规赛 11-12 08:00 多伦多猛龙 115-109 费城76人 52-57 负

  NBA 常规赛 11-10 08:30 密尔沃基雄鹿 118-109 费城76人 61-58 负

  NBA 常规赛 11-09 08:00 纽约尼克斯 103-96 费城76人 58-44 负

  NBA 常规赛 11-07 08:00 费城76人 114-105 芝加哥公牛 57-47 胜

  NBA 常规赛 11-05 07:00 费城76人 109-98 底特律活塞 63-66 胜

  NBA 常规赛 11-04 07:00 芝加哥公牛 98-103 费城76人 44-58 胜

  NBA 常规赛 11-02 07:00 波特兰开拓者 103-113 费城76人 53-54 胜

  NBA 常规赛 10-31 07:30 亚特兰大老鹰 94-122 费城76人 46-60 胜

  NBA 常规赛 10-29 07:00 底特律活塞 102-110 费城76人 46-52 胜

  NBA 常规赛 10-27 07:30 费城76人 99-112 纽约尼克斯 42-62 负

  NBA 常规赛 10-25 07:00 费城76人 115-103 俄克拉荷马雷霆 59-51 胜

  NBA 常规赛 10-23 07:30 布鲁克林篮网队 114-109 费城76人 55-62 负

  NBA 常规赛 10-21 08:00 费城76人 117-97 新奥尔良鹈鹕 53-53 胜

费城76人

相关资讯推荐
最新录像